Ora | Gara |
---|---|
18.00 | Marcia su strada Km 10 F |
19.00 | Marcia su strada Km 10 M |
Ora | Gara |
---|---|
11.00 | Eptathlon 100 Hs - serie F |
11.15 | Decathlon 100 - serie M |
12.00 | Eptathlon ALTO F |
12.15 | Decathlon LUNGO M |
14.30 | Decathlon PESO M |
15.00 | Specialità GIAVELLOTTO (lato asta) F |
15.45 | Decathlon ALTO M |
15.50 | Eptathlon PESO F |
16.30 | Specialità MARTELLO M |
17.30 | Eptathlon 200 - serie F |
17.50 | Specialità 400 Hs - batterie F |
18.10 | Specialità 400 Hs - batterie M |
18.25 | Decathlon 400 - serie M |
18.30 | Specialità GIAVELLOTTO (arrivi) M |
18.40 | Specialità 400 - batterie F |
18.45 | Specialità ASTA M |
18.55 | Specialità TRIPLO F |
18.55 | Specialità 400 -batterie M |
19.20 | Specialità 100 Hs - batterie F |
19.34 | Specialità 110 Hs - batterie M |
19.48 | Specialità 100 - batterie F |
19.58 | Specialità 100 - batterie M |
20.10 | Specialità DISCO F |
20.13 | Specialità 800 - batterie F |
20.15 | Specialità ALTO F |
20.25 | Specialità 800 batterie M |
20.40 | Specialità TRIPLO M |
20.45 | Specialità 100 Hs - finale F |
20.58 | Specialità 100 Hs - finale M |
21.10 | Specialità 100 - finale F |
21.20 | Specialità 100 - finale M |
21.35 | Specialità 5000 F |
22.00 | Specialità 5000 M |
22.25 | Specialità 4X100 - serie F |
22.40 | Specialità 4X100 - serie M |
Ora | Gara |
---|---|
12.50 | Decathlon 100 Hs - serie M |
13.50 | Decathlon DISCO M |
15.20 | Decathlon ASTA M |
16.00 | Specialità DISCO M |
16.00 | Eptathlon LUNGO F |
17.30 | Specialità 200 - batterie F |
17.30 | Eptathlon GIAVELLOTTO (lato arrivi) F |
17.45 | Specialità 200 - batterie M |
18.00 | Specialità PESO F |
18.30 | Decathlon GIAVELLOTTO (lato arrivi) M |
18.50 | Specialità LUNGO M |
19.15 | Specialità ASTA F |
19.33 | Specialità 400 Hs - finale F |
19.43 | Specialità 400 Hs - finale M |
19.45 | Specialità MARTELLO F |
19.53 | Eptathlon 800 F |
20.00 | Specialità ALTO M |
20.02 | Specialità 800 - finale F |
20.10 | Specialità 800 - finale M |
20.20 | Specialità 400 - finale F |
20.30 | Specialità 400 - finale M |
20.35 | Specialità LUNGO F |
20.40 | Decathlon 1500 M |
20.45 | Specialità PESO M |
20.50 | Specialità 1500 F |
21.00 | Specialità 1500 M |
21.10 | Specialità 200 - finale F |
21.20 | Specialità 200 - finale M |
21.32 | Specialità 3000 siepi M |
21.48 | Specialità 3000 siepi F |
22.10 | Specialità 4X400 - serie F |
22.25 | Specialità 4X400 - serie M |
A Molfetta il primo cantiere ospedaliero del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Il commento del Sindaco Minervini
Dettagli della notizia
Sette milioni di euro. A tanto ammontano i lavori di riqualificazione e di ammodernamento dell'Ospedale Don Tonino Bello di Molfetta. Gli interventi riguarderanno l’efficientamento energetico, l’adeguamento antisismico della struttura, e la riqualificazione complessiva degli ambienti specie nell’area più vecchia dell’ospedale.
Si tratta del primo cantiere ospedaliero del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) nel quadro della Missione 6 Salute - Componente 2 - Investimento 1.2 denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile".
«Guardiamo con interesse a questi interventi – il commento del Sindaco, Tommaso Minervini – perché nelle more della realizzazione del nuovo ospedale tra Molfetta e Bisceglie, il nostro Don Tonino Bello sia sempre più efficiente e rispondente alle esigenze del territorio. Il dialogo tra Asl, Regione Puglia ed ente locale può solo produrre risultati utili alla intera comunità. Determinante anche in questa circostanza, come ha confermato lo stesso Presidente Emiliano – ha continuato il Primo cittadino – è il lavoro svolto dal consigliere regionale Saverio Tammacco».
Presenti al via ai lavori, i vertici della Asl Ba, e dell’ospedale, il presidente della Regione, Michele Emiliano, il Sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, il conisgliere regionale, Saverio Tammacco.
Media
Documenti e link
Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti