Ora | Gara |
---|---|
18.00 | Marcia su strada Km 10 F |
19.00 | Marcia su strada Km 10 M |
Ora | Gara |
---|---|
11.00 | Eptathlon 100 Hs - serie F |
11.15 | Decathlon 100 - serie M |
12.00 | Eptathlon ALTO F |
12.15 | Decathlon LUNGO M |
14.30 | Decathlon PESO M |
15.00 | Specialità GIAVELLOTTO (lato asta) F |
15.45 | Decathlon ALTO M |
15.50 | Eptathlon PESO F |
16.30 | Specialità MARTELLO M |
17.30 | Eptathlon 200 - serie F |
17.50 | Specialità 400 Hs - batterie F |
18.10 | Specialità 400 Hs - batterie M |
18.25 | Decathlon 400 - serie M |
18.30 | Specialità GIAVELLOTTO (arrivi) M |
18.40 | Specialità 400 - batterie F |
18.45 | Specialità ASTA M |
18.55 | Specialità TRIPLO F |
18.55 | Specialità 400 -batterie M |
19.20 | Specialità 100 Hs - batterie F |
19.34 | Specialità 110 Hs - batterie M |
19.48 | Specialità 100 - batterie F |
19.58 | Specialità 100 - batterie M |
20.10 | Specialità DISCO F |
20.13 | Specialità 800 - batterie F |
20.15 | Specialità ALTO F |
20.25 | Specialità 800 batterie M |
20.40 | Specialità TRIPLO M |
20.45 | Specialità 100 Hs - finale F |
20.58 | Specialità 100 Hs - finale M |
21.10 | Specialità 100 - finale F |
21.20 | Specialità 100 - finale M |
21.35 | Specialità 5000 F |
22.00 | Specialità 5000 M |
22.25 | Specialità 4X100 - serie F |
22.40 | Specialità 4X100 - serie M |
Ora | Gara |
---|---|
12.50 | Decathlon 100 Hs - serie M |
13.50 | Decathlon DISCO M |
15.20 | Decathlon ASTA M |
16.00 | Specialità DISCO M |
16.00 | Eptathlon LUNGO F |
17.30 | Specialità 200 - batterie F |
17.30 | Eptathlon GIAVELLOTTO (lato arrivi) F |
17.45 | Specialità 200 - batterie M |
18.00 | Specialità PESO F |
18.30 | Decathlon GIAVELLOTTO (lato arrivi) M |
18.50 | Specialità LUNGO M |
19.15 | Specialità ASTA F |
19.33 | Specialità 400 Hs - finale F |
19.43 | Specialità 400 Hs - finale M |
19.45 | Specialità MARTELLO F |
19.53 | Eptathlon 800 F |
20.00 | Specialità ALTO M |
20.02 | Specialità 800 - finale F |
20.10 | Specialità 800 - finale M |
20.20 | Specialità 400 - finale F |
20.30 | Specialità 400 - finale M |
20.35 | Specialità LUNGO F |
20.40 | Decathlon 1500 M |
20.45 | Specialità PESO M |
20.50 | Specialità 1500 F |
21.00 | Specialità 1500 M |
21.10 | Specialità 200 - finale F |
21.20 | Specialità 200 - finale M |
21.32 | Specialità 3000 siepi M |
21.48 | Specialità 3000 siepi F |
22.10 | Specialità 4X400 - serie F |
22.25 | Specialità 4X400 - serie M |
Il Gal Ponte Lama chiude in attivo il 2021. I commenti dei protagonisti
Dettagli della notizia
Il Gruppo di Azione Locale Ponte Lama, di cui fa parte anche Molfetta, nel corso del 2021 è riuscito ad utilizzare il 57,51 per centro delle risorse finanziarie pubbliche previste con la realizzazione e l’avvio di progetti finalizzati alla crescita del territorio e delle professionalità che è in grado di esprimere.
«Si tratta di un risultato importante che – sottolinea il Sindaco, Tommaso Minervini - premia il lavoro svolto dal Consiglio ci Amministrazione del Gal, a cominciare dal suo presidente. Giacomo Patruno, e dal vice presidente Pietro Capursi Nappi, in sinergia con gli altri componenti dello staff, con le amministrazioni comunali di Bisceglie, Molfetta e Trani e con gli organi regionali».
I fondi investiti dal GAL Ponte Lama scarl hanno sfiorato i quattro milioni di euro, un risultato per nulla scontato data la situazione complicata delineatasi a causa della pandemia ancora in atto.
«Sono lieto di annunciare che il Gruppo di Azione Locale Ponte Lama, che mi onoro di presiedere, ha raggiunto la percentuale del 57,51% di spesa pubblica. Considerando che il livello da raggiungere era del 55% - conferma Giacomo Patruno, presidente del GAL Ponte Lama - mi sembra doveroso ringraziare innanzitutto l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, che coordina il programma LEADER, e poi tutto il Consiglio di amministrazione, lo staff e i soci del Gal».
«Mi sento in dovere di ringraziare le Amministrazioni Comunali di Bisceglie, Molfetta e Trani e gli operatori privati che hanno creduto nella nostra struttura da sempre attenta ad assistere i beneficiari nella realizzazione dei progetti presentati, al fine di raggiungere un obiettivo ben più ampio, ossia lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio», conclude Pietro Capursi Nappi, vicepresidente del GAL Ponte Lama.
Media
Documenti e link
Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti